lauantai 8. kesäkuuta 2019

20th MuddyX tulokset

Innokkaat kisaajat, upea keli ja ikimuistoiset radat. Näistä on hyvä kisa tehty! Kiitokset kisaajille! Syksyllä syyskuun puolivälin hujakoilla uudelleen. Tässä sekä lauantain, että sunnuntain tulokset. 


20 th MuddyX
Laivakangas 8.6.2019
sija Nimi Aika summa
Naiset mtb
1 Marjakangas Elina 4.06.00 66
2 Lehtisalo & Ylitalo 4.26.00 21
3 Pietilä Jaana 4.26.00 21
4 Pirttilä Lea 2.00.00 18
Foot
1 Haataja Joni 3.59.00 94
2 Jurvelin Vesa- Pekka 4.00.00 93
3 Kotaniemi Juha 5.53.00 78
4 Klemetti Erno 3.51.00 59
5 Lempinen Hannu 3:58:00 55
6 Lukkari Junnu 3:55:00 49
7 Lukkari Liisa 3:30:00 40
8 Pietilä Antti 3:53:00 31
Miehet mtb
1 Keskinarkaus Jussi  3:54:00 95
2 Oravakangas Rami 3:47:00 93
3 Heinikoski Kauko 4:00:10 93
4 Koskela Jarkko 4:00:05 87
5 Matilainen Kari 3:58:00 83
6 Niskanen Matti 4:01:00 80
7 Grekelä Heikki 3:48:00 79
8 Hannuksela Jari 4:02:00 79
9 Koutonen Mikko 3:39:00 78
10 Fredriksson Kai  3:58:00 63
11 Siurua Jarno 3:57:00 61
12 Räsänen Mika  4.00.10 61
13 Lehtosaari Jari 4:00:10 61
14 Lukkarinen Mikko 3:16:00 42
15 Repo Juhani 3:55:00 38

Ja tässä sunnuntain "varjostartin" tulokset:
20 th MuddyX "varjostartti"
Laivakangas 9.6.2019
sija Nimi Sarja Aika summa
MTB Sunnuntai 0
1 Kaijanen Tytti Su 3:55 79
2 Jaako Niina Su 3:45 67
3 Passoja Matti Su 3:56 66
4 Orvola Sari & Miika Su 3:00 24
Foot Sunnuntai
1 Passoja Ulla & co Su 3:54 27

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti