2.st Muddy-X ajettiin lämpimässä, mutta tuulisessa säässä hirvenmetsästyksen säestämänä 26.9.2009. Kilpailu suuntautui tällä kertää Hiukkavaarasta Sanginjokea ympäröivään maastoon. Reitit olivat haasavia ja "pekulointia" riitti maalipaikaalla pitkään. Kilpailijoiden reitit on nähtävillä: http://www.gpsseuranta.net/.
Voiton korjasi Hannu Oja pisteen erolla Kai Ojalaan. Eniten pisteitä keräsi Ojala, mutta sortui määräajan ylitykseen. Naisissa käytiin hurja taistelu, jossa kolme kilpailijaa päätyi samoihin pisteisiin ja samaan loppuaikaan. Koska kädenvääntöä ei suoritettu, voittajaksi julistetaan Sari Kotaniemi. Palkinto odottaa noutajaansa!
Tulokset lähetetään Exel-tiedostona kaikille joiden e-mail-osoite on järjestäjän hallussa.
Hiukkavaara vaikenee,
SeppoM
sija Nimi Aika pisteet Bingo sakot summa
1 Hannu Oja 3:57:00 85 2 0 87
2 Kai Ojala 4:06:30 92 0 6 86
2 Marko Järvinen 4:06:30 86 0 6 80
4 Heikki Grekelä 3:57:00 68 2 0 70
5 Juha Kotaniemi 3:56:00 66 2 0 68
5 Sari Kotaniemi 3:56:00 66 2 0 68
7 Ulla Silventoin 3:56:00 66 2 0 68
7 Maija Oravamäki 3:56:00 66 2 0 68
9 Keijo Hytönen 3:53:00 63 2 0 65
10 Tuomas Ronkainen3:50:30 64 0 0 64
13 Tommi Sillanpää 3:51:00 62 0 0 62
11 Juha Peltoniemi 3:55:00 62 0 0 62
11 Matti Hokkanen 3:55:00 62 0 0 62
14 Mikko Lukkarinen4:17:0075 0 17 58
15 Jaakko Alalahti 3:41:00 53 2 0 55
17 Tomi Hakala 3:53:00 45 0 0 45
17 Jouni Kananen 3:53:00 45 0 0 45
16 Elina Sillanpää 4:04:00 49 0 4 45
19 Sanna Säkkinen 3:50:00 39 2 0 41
19 Harri Ruuska 3:50:00 39 2 0 41
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti